Βαθμοί ασκήσεων ανά Α.Μ.

Α.Μ. Βαθμοί ατομικής άσκησης Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (1) Ομαδικές ασκήσεις
250093Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8100069Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8190239Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8190306Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
819318Α1=7 7.07.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8210093Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8210105Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8220018Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8220040Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8220060Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230046Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230062Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230141Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230150Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230222Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230223Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230241Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230242Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240030Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240045Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240054Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240061Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240062Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240064Α1=5 5.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240074Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240093Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240148Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240150Α1=9 9.09.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240154Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240226Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240235Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240236Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240266Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240270Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240316Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250001Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250002Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250003Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250005Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250006Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250007Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250009Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250010Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250011Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250013Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250016Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250017Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250018Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250019Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250023Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250025Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250026Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250027Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250028Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250029Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250032Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250033Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250036Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250037Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250038Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250040Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250042Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250043Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250044Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250047Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250048Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250049Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250053Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250054Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250055Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250057Α1=5 5.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250058Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250059Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250060Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250061Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250062Α1=9 9.09.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250063Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250064Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250065Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250066Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250067Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250068Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250069Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250070Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250071Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250072Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250073Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250075Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250076Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250077Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250081Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250082Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250083Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250085Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250087Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250088Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250089Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250090Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250091Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250092Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250094Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250096Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250097Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250098Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250101Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250102Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250104Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250105Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250106Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250107Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250110Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250111Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250113Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250117Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250120Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250122Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250123Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250125Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250126Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250127Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250128Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250129Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250130Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250131Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250133Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250135Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250137Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250138Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250140Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250142Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250143Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250144Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250146Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250147Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250148Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250149Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250150Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250151Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250153Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250154Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250155Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250156Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250157Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250158Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250159Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250160Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250162Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250164Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250165Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250166Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250167Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250168Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250170Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250171Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250229Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250230Α1=5 5.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250231Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250235Α1=9 9.09.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250236Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250238Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250239Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250241Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250242Α1=9 9.09.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250243Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250244Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250245Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250247Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250249Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250257Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250261Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250263Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250264Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250265Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250266Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250267Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250274Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250275Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250277Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250279Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250282Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250283Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250289Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250290Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250292Α1=4 4.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250293Α1=9 9.09.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250296Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250299Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250301Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250302Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250303Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250304Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250309Α1=10 Α9=7 Α16=10 Α17=10 9.210.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
999Α1=10 Α2=8 9.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0

Φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 193
Μέσος όρος ατομικής άσκησης για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.7
Ατομικές ασκήσεις με προθεσμία παράδοσης: 1
Μέσος όρος 1 ατομικών ασκήσεων για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.7