| Α.Μ. | Βαθμοί ατομικής άσκησης | Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί | Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (1) | Ομαδικές ασκήσεις |
|---|---|---|---|---|
| 250093 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8100069 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8190239 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8190306 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 819318 | Α1=7 | 7.0 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8210093 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8210105 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220018 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220040 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220060 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230046 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230062 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230141 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230150 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230222 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230223 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230241 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230242 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240030 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240045 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240054 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240061 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240062 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240064 | Α1=5 | 5.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240074 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240093 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240148 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240150 | Α1=9 | 9.0 | 9.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240154 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240226 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240235 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240236 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240266 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240270 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240316 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250001 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250002 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250003 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250005 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250006 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250007 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250009 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250010 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250011 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250013 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250016 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250017 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250018 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250019 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250023 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250025 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250026 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250027 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250028 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250029 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250032 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250033 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250036 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250037 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250038 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250040 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250042 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250043 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250044 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250047 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250048 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250049 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250053 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250054 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250055 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250057 | Α1=5 | 5.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250058 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250059 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250060 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250061 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250062 | Α1=9 | 9.0 | 9.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250063 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250064 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250065 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250066 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250067 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250068 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250069 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250070 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250071 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250072 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250073 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250075 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250076 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250077 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250081 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250082 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250083 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250085 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250087 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250088 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250089 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250090 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250091 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250092 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250094 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250096 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250097 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250098 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250101 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250102 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250104 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250105 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250106 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250107 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250110 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250111 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250113 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250117 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250120 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250122 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250123 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250125 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250126 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250127 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250128 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250129 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250130 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250131 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250133 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250135 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250137 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250138 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250140 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250142 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250143 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250144 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250146 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250147 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250148 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250149 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250150 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250151 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250153 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250154 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250155 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250156 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250157 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250158 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250159 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250160 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250162 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250164 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250165 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250166 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250167 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250168 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250170 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250171 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250229 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250230 | Α1=5 | 5.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250231 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250235 | Α1=9 | 9.0 | 9.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250236 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250238 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250239 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250241 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250242 | Α1=9 | 9.0 | 9.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250243 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250244 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250245 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250247 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250249 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250257 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250261 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250263 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250264 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250265 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250266 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250267 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250274 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250275 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250277 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250279 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250282 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250283 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250289 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250290 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250292 | Α1=4 | 4.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250293 | Α1=9 | 9.0 | 9.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250296 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250299 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250301 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250302 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250303 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250304 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8250309 | Α1=10 Α9=7 Α16=10 Α17=10 | 9.2 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 999 | Α1=10 Α2=8 | 9.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
Φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 193
Μέσος όρος ατομικής άσκησης για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.7
Ατομικές ασκήσεις με προθεσμία παράδοσης: 1
Μέσος όρος 1 ατομικών ασκήσεων για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.7